La caméra réseau PTZ 4MP 25× à monture T IPC-LHT-Y1-25x combine un encodeur magnétique en boucle fermée haute précision avec l’imagerie Black Light AI-ISP et une suite complète d’analyses par apprentissage profond, offrant une surveillance PTZ précise même dans les conditions extérieures les plus difficiles.
Convient à la sécurité périmétrique, aux corridors de transport, aux ports et aux sites industriels — toute installation montée sur poteau nécessitant une couverture PTZ longue portée sous la pluie, la neige ou en conditions de faible luminosité.
| Type de capteur | 1/1.8″ |
| Résolution max. | 4MP (2688×1520) |
| Distance focale | 6 ~ 150 mm |
| Rapport de zoom | 25× |
| Ouverture | F1.5 |
| Mode d’éclairage | Hybrid (IR + white-light) |
| Distance d’éclairage | IR: 250 m, White-light: 100 m |
| Éclairement minimum | 0.0005 lux (Color) / 0.0003 lux (B/W) |
| WDR | Optical WDR 120 dB |
| Stabilisation d’image | Supported |
| Anti-brouillard | Adaptive |
| Encodage vidéo | H.265, H.264, MJPEG |
| Flux vidéo | Triple stream |
| Fréquence d’images max. | 30 fps |
| Zones ROI | 8 |
| Protection périmétrique | Cross-line, region intrusion, enter/leave region |
| Comptage de personnes | Flow statistics, density detection |
| Détection de visage | Three capture modes |
| Suivi automatique | Tracks vehicles, non-motorized, pedestrians |
| Plage horizontale | 360° continuous |
| Plage verticale | -90° ~ +90° |
| Positions préréglées | 1024 |
| Précision PTZ | ±0.04° |
| Protocoles réseau | TLS1.3, IPv4, RTSP, HTTPS, and more |
| Intégration compatible | ONVIF, GB/T 28181, GA/T 1400, API |
| Alimentation | DC24V ±25% / AC24V ±25% |
| Consommation électrique max. | 59 W |
| Dimensions | 323.4 × 186.1 × 244.6 mm |
| Poids | 8.28 kg |
| Indice de protection | IP67 |
Nous recherchons des importateurs et distributeurs dans de nombreux pays. N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant